Henan Landao Machinery And Equipment Co., Ltd.
Thank You!
| Εφαρμόσιμες βιομηχανίες: | Καταστήματα οικοδομικού υλικού, καταστήματα επισκευής μηχανημάτων |
|---|---|
| Θέση αιθουσών εκθέσεως: | Ινδονησία |
| Όρος: | Νέος |
| Τύπος: | Κοίλος φραγμός που κατασκευάζει τη μηχανή |
| Πρώτη ύλη τούβλου: | ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ |
| Επεξεργασία: | Φορμάροντας μηχανή τούβλου |
| Μέθοδος: | Υδραυλική πίεση |
| Αυτόματος: | Ναι |
| Ικανότητα παραγωγής (ώρες Pieces/8): | 8 ώρες |
| Τάση: | 380V/50HZ |
| Διάσταση (L*W*H): | 2160*1600*2560mm |
| Εξουσιοδότηση: | 1 έτος |
| Βασικά σημεία πώλησης: | Υψηλό επίπεδο ασφάλειας |
| Μέγεθος τούβλου: | 200*200*60 χιλ. |
| Έκθεση δοκιμής μηχανημάτων: | Παρεχόμενος |
| Τηλεοπτική εξερχόμενος-επιθεώρηση: | Παρεχόμενος |
| Τύπος μάρκετινγκ: | Νέο προϊόν 2020 |
| Εξουσιοδότηση των τμημάτων πυρήνων: | 1 έτος |
| Τμήματα πυρήνων: | Μηχανή, αντλία |
| Βάρος (κλ): | 6000 κλ |
| Αναμίκτης: | JW500 παν αναμίκτης |
| Φορμάροντας κύκλος: | 35s |
| Κοίλος φραγμός (390*190*190mm): | 4pcs/mould |
| Τύπος φραγμών: | τσιμεντένιος ογκόλιθος |
| Φόρμα (240*53*115mm): | 26 PC/φόρμα |
| Μέγεθος παλετών: | 850*620*40mm |
| Εργαζόμενος: | 4-5 πρόσωπο |
| Πρώτη ύλη: | τσιμέντο, τέφρα μυγών, πρόσθετη ουσία, πέτρα συντριβής |
| Μέθοδος εργασίας: | Δόνηση |
| Όνομα: | Υδραυλικός τσιμεντένιος ογκόλιθος Τύπου που συντάσσει τον τιμοκατάλογο μηχανών στη Νιγηρία |
| Συσκευασία λεπτομέρειες: | Στοιχείο: Υδραυλικός τσιμεντένιος ογκόλιθος Τύπου που συντάσσει τον τιμοκατάλογο μηχανών σε NigeriaP |
|---|---|
| Δυνατότητα προσφοράς: | 50 σύνολο/σύνολα ανά Τσιμεντένιος ογκόλιθος μήνα που συντάσσει τον τιμοκατάλογο μηχανών στη Νιγηρί |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Εφαρμόσιμες βιομηχανίες: | Καταστήματα οικοδομικού υλικού, καταστήματα επισκευής μηχανημάτων |
|---|---|
| Θέση αιθουσών εκθέσεως: | Ινδονησία |
| Όρος: | Νέος |
| Τύπος: | Κοίλος φραγμός που κατασκευάζει τη μηχανή |
| Πρώτη ύλη τούβλου: | ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ |
| Επεξεργασία: | Φορμάροντας μηχανή τούβλου |
| Μέθοδος: | Υδραυλική πίεση |
| Αυτόματος: | Ναι |
| Ικανότητα παραγωγής (ώρες Pieces/8): | 8 ώρες |
| Τάση: | 380V/50HZ |
| Διάσταση (L*W*H): | 2060*1730*2580MM |
| Εξουσιοδότηση: | 1 έτος |
| Βασικά σημεία πώλησης: | Εύκολος να λειτουργήσει |
| Μέγεθος τούβλου: | 400*200*200 χιλ. |
| Έκθεση δοκιμής μηχανημάτων: | Παρεχόμενος |
| Τηλεοπτική εξερχόμενος-επιθεώρηση: | Παρεχόμενος |
| Τύπος μάρκετινγκ: | Νέο προϊόν 2019 |
| Εξουσιοδότηση των τμημάτων πυρήνων: | 1 έτος |
| Τμήματα πυρήνων: | Εργαλείο, μηχανή, αντλία |
| Βάρος (κλ): | 500 κλ |
| Υλικό παραγωγής: | σκυρόδεμα, τσιμέντο, άμμος |
| Τύπος φραγμών: | τσιμεντένιος ογκόλιθος |
| Φόρμα (240*53*115mm): | 10000-12000pcs/shift |
| Φορμάροντας κύκλος: | 35s |
| Κοίλο μέγεθος φραγμών: | 390*190*190mm |
| Κοίλος φραγμός (390*190*190mm): | 2000-2600pcs/shift |
| Μέγεθος παλετών: | 900*550*35mm |
| Πρότυπο: | QTJ4-25 |
| Μέθοδος εργασίας: | Δόνηση |
| Πιστοποίηση: | ISO9001 |
| Πιστοποίηση: | ISO9001 |
|---|---|
| Αριθμό μοντέλου: | QTJ4-25 |
| Συσκευασία λεπτομέρειες: | Στοιχείο: Κινητός χειρωνακτικός συγκεκριμένος μίνι φραγμός κατασκευαστών τούβλου τσιμέντου που κάνει |
|---|---|
| Δυνατότητα προσφοράς: | 50 σύνολο/σύνολα ανά Μίνι φραγμός κατασκευαστών τούβλου τσιμέντου μήνα συγκεκριμένος που κατασκευά |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Εφαρμόσιμες βιομηχανίες: | Κατασκευή works |
|---|---|
| Θέση αιθουσών εκθέσεως: | Ινδονησία |
| Όρος: | Νέος |
| Τύπος: | Κοίλος φραγμός που κατασκευάζει τη μηχανή |
| Πρώτη ύλη τούβλου: | ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ |
| Επεξεργασία: | Φορμάροντας μηχανή τούβλου |
| Μέθοδος: | χειρωνακτικός |
| Αυτόματος: | Αριθ. |
| Ικανότητα παραγωγής (ώρες Pieces/8): | 2-4pieces/time |
| Τάση: | 220V/380V |
| Διάσταση (L*W*H): | 920*800*1258mm |
| Εξουσιοδότηση: | 1 έτος |
| Βασικά σημεία πώλησης: | Υψηλή ακαμψία |
| Μέγεθος τούβλου: | 240*115*90 χιλ. |
| Έκθεση δοκιμής μηχανημάτων: | Μη διαθέσιμος |
| Τηλεοπτική εξερχόμενος-επιθεώρηση: | Μη διαθέσιμος |
| Τύπος μάρκετινγκ: | Νέο προϊόν 2020 |
| Εξουσιοδότηση των τμημάτων πυρήνων: | 1 έτος |
| Τμήματα πυρήνων: | PLC, δοχείο πίεσης |
| Βάρος (κλ): | 60 κλ |
| Στοιχείο: | Μίνι χειρωνακτική κοίλη συγκεκριμένη τιμή μηχανών κατασκευαστών τούβλου τσιμέντου |
| Πρώτη ύλη: | Τσιμέντο |
| Τύπος φραγμών: | τσιμεντένιος ογκόλιθος |
| Συχνότητα δόνησης: | 4700times/min |
| Φορμάροντας κύκλος: | 45s/time |
| Προδιαγραφή τούβλου: | 240x115x53mm 390x190x190mm 240x115x190mm |
| Κύρια αγορά: | Ασία |
| Βάρος: | 165kg |
| Πρότυπο: | QYJ |
| Ικανότητα: | 1000~1200pcs/8hr |
| Αριθμό μοντέλου: | QYJ |
|---|
| Συσκευασία λεπτομέρειες: | Στοιχείο: Το χέρι ενεργοποίησε τη μίνι χειρωνακτική κοίλη συγκεκριμένη μηχανή PricePackage κατασκευα |
|---|---|
| Δυνατότητα προσφοράς: | 45 σύνολο/σύνολα ανά Μίνι χειρωνακτική κοίλη συγκεκριμένη μηχανή κατασκευαστών τούβλου τσιμέντου μ |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Εφαρμόσιμες βιομηχανίες: | Καταστήματα οικοδομικού υλικού, οικοδόμηση works |
|---|---|
| Θέση αιθουσών εκθέσεως: | κανένας |
| Όρος: | Νέος |
| Τύπος: | Κοίλος φραγμός που κατασκευάζει τη μηχανή |
| Πρώτη ύλη τούβλου: | ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ |
| Επεξεργασία: | Φορμάροντας μηχανή τούβλου |
| Μέθοδος: | Υδραυλική πίεση |
| Αυτόματος: | Ναι |
| Ικανότητα παραγωγής (ώρες Pieces/8): | 8 ώρες |
| Τάση: | 380V/50HZ |
| Διάσταση (L*W*H): | 2160*1600*2560mm |
| Εξουσιοδότηση: | 1 έτος |
| Βασικά σημεία πώλησης: | Μακριά ζωή υπηρεσιών |
| Μέγεθος τούβλου: | 400*200*200 χιλ. |
| Έκθεση δοκιμής μηχανημάτων: | Μη διαθέσιμος |
| Τηλεοπτική εξερχόμενος-επιθεώρηση: | Παρεχόμενος |
| Τύπος μάρκετινγκ: | Καυτό προϊόν 2019 |
| Εξουσιοδότηση των τμημάτων πυρήνων: | 1 έτος |
| Τμήματα πυρήνων: | PLC, άλλο, μηχανή, μηχανή, αντλία, συμπεριφορά |
| Βάρος (κλ): | 1200 κλ |
| Αναμίκτης: | JW500 παν αναμίκτης |
| Φορμάροντας κύκλος: | 35s |
| Κοίλος φραγμός (390*190*190mm): | 4pcs/mould |
| Τύπος φραγμών: | τσιμεντένιος ογκόλιθος |
| Φόρμα (240*53*115mm): | 26 PC/φόρμα |
| Μέγεθος παλετών: | 850*620*40mm |
| Εργαζόμενος: | 4-5 πρόσωπο |
| Πρώτη ύλη: | τσιμέντο, τέφρα μυγών, πρόσθετη ουσία, πέτρα συντριβής |
| Μέθοδος εργασίας: | Δόνηση |
| Όνομα: | Ο υδραυλικός Τύπος δονήθηκε ζωικός ορυκτός φραγμός που κατασκευάζει τη μηχανή |
| Συσκευασία λεπτομέρειες: | Στοιχείο: Ο φτηνός υδραυλικός Τύπος τιμών δονήθηκε ζωικός ορυκτός φραγμός που κάνει MachinePackaging |
|---|---|
| Δυνατότητα προσφοράς: | 50 σύνολο/σύνολα ανά Ο μήνας δονήθηκε ζωικός ορυκτός φραγμός που κατασκευάζει τη μηχανή |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Εφαρμόσιμες βιομηχανίες: | Κατασκευή works |
|---|---|
| Θέση αιθουσών εκθέσεως: | Ινδονησία |
| Όρος: | Νέος |
| Τύπος: | Κοίλος φραγμός που κατασκευάζει τη μηχανή |
| Πρώτη ύλη τούβλου: | ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ |
| Επεξεργασία: | Φορμάροντας μηχανή τούβλου |
| Μέθοδος: | Υδραυλική πίεση |
| Αυτόματος: | Ημιαυτόματος |
| Ικανότητα παραγωγής (ώρες Pieces/8): | 8 ώρες |
| Τάση: | 380V/50HZ |
| Διάσταση (L*W*H): | 1120*1400*1800mm |
| Εξουσιοδότηση: | 1 έτος |
| Βασικά σημεία πώλησης: | Χαμηλού θορύβου επίπεδο |
| Μέγεθος τούβλου: | 400*100*200 χιλ. |
| Έκθεση δοκιμής μηχανημάτων: | Παρεχόμενος |
| Τηλεοπτική εξερχόμενος-επιθεώρηση: | Παρεχόμενος |
| Τύπος μάρκετινγκ: | Συνηθισμένο προϊόν |
| Εξουσιοδότηση των τμημάτων πυρήνων: | 1 έτος |
| Τμήματα πυρήνων: | PLC, μηχανή |
| Βάρος (κλ): | 260 κλ |
| Υπηρεσία μεταπωλήσεων παρεχόμενη: | Μηχανικοί διαθέσιμοι στα μηχανήματα υπηρεσιών στο εξωτερικό |
| Όνομα: | Σκυρόδεμα που ενδασφαλίζει τον κοίλο Paver φραγμό που κατασκευάζει τη μηχανή |
| Υλικό παραγωγής: | σκυρόδεμα, τσιμέντο, άμμος, σκουριά, βράχοι σε λόφο, quicklime |
| Τύπος φραγμών: | τσιμεντένιος ογκόλιθος |
| Φόρμα (240*53*115mm): | 9000-11000pcs/shift |
| Φορμάροντας κύκλος: | 35s |
| Κοίλο μέγεθος φραγμών: | 390*190*190mm |
| Κοίλος φραγμός (390*190*190mm): | 1500-2000pcs/shift |
| Μέγεθος παλετών: | 900*450*25mm |
| Πρότυπο: | Qmj-4 |
| Αριθμό μοντέλου: | Qmj-4 |
|---|
| Συσκευασία λεπτομέρειες: | Στοιχείο: Σκυρόδεμα τιμών κατασκευαστών που ενδασφαλίζει τον κοίλο Paver φραγμό που κάνει MachinePac |
|---|---|
| Δυνατότητα προσφοράς: | 50 σύνολο/σύνολα ανά Σκυρόδεμα μήνα που ενδασφαλίζει τον κοίλο Paver φραγμό που κατασκευάζει τη μη |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Εφαρμόσιμες βιομηχανίες: | Κατασκευή works |
|---|---|
| Θέση αιθουσών εκθέσεως: | Ινδονησία |
| Όρος: | Νέος |
| Τύπος: | Φραγμός επίστρωσης που κατασκευάζει τη μηχανή |
| Πρώτη ύλη τούβλου: | Άργιλος |
| Επεξεργασία: | Φορμάροντας μηχανή τούβλου |
| Μέθοδος: | Κενός εξωθητής |
| Αυτόματος: | Αριθ. |
| Ικανότητα παραγωγής (ώρες Pieces/8): | 90PCS/hour |
| Τάση: | χειρωνακτικός |
| Διάσταση (L*W*H): | 1600*350*1050mm |
| Εξουσιοδότηση: | 12 μήνες |
| Βασικά σημεία πώλησης: | Υψηλό επίπεδο ασφάλειας |
| Μέγεθος τούβλου: | 230*220*115 χιλ. |
| Έκθεση δοκιμής μηχανημάτων: | Παρεχόμενος |
| Τηλεοπτική εξερχόμενος-επιθεώρηση: | Μη διαθέσιμος |
| Τύπος μάρκετινγκ: | Νέο προϊόν 2019 |
| Εξουσιοδότηση των τμημάτων πυρήνων: | 3 μήνες |
| Τμήματα πυρήνων: | Δοχείο πίεσης, μηχανή, αντλία |
| Βάρος (κλ): | 40 κλ |
| Διαμόρφωση της πίεσης: | 3ton |
| Διαμόρφωση του κύκλου: | η δεκαετία του '40 |
| Συχνότητα διέγερσης: | 100pcs/minute |
| Max.Pressure: | 150 (KN) |
| Συχνότητα δόνησης: | 100hz |
| Πίεση εργασίας: | 6Mpa |
| Πρώτη ύλη: | άργιλος, χώμα, τσιμέντο, άμμος ή άλλες οινολάσπες κατασκευής |
| Μέγεθος παλετών: | Καμία ανάγκη |
| Βάρος: | 0.18t |
| Όνομα προϊόντων: | Συμπιεσμένος φραγμός γήινου ενδασφαλίζοντας τούβλου που κατασκευάζει τη μηχανή |
| Συσκευασία λεπτομέρειες: | πλαίσιο σιδήρου ή ξύλινο κιβώτιο για το συμπιεσμένο φραγμό γήινου ενδασφαλίζοντας τούβλου που κατασκ |
|---|---|
| Δυνατότητα προσφοράς: | 60 σύνολο/σύνολα ανά Συμπιεσμένος εβδομάδα φραγμός γήινου ενδασφαλίζοντας τούβλου που κατασκευάζει |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Εφαρμόσιμες βιομηχανίες: | Κατασκευή works |
|---|---|
| Θέση αιθουσών εκθέσεως: | Ινδονησία |
| Όρος: | Νέος |
| Τύπος: | Κοίλος φραγμός που κατασκευάζει τη μηχανή |
| Πρώτη ύλη τούβλου: | ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ |
| Επεξεργασία: | Φορμάροντας μηχανή τούβλου |
| Μέθοδος: | Υδραυλική πίεση |
| Αυτόματος: | Ημιαυτόματος |
| Ικανότητα παραγωγής (ώρες Pieces/8): | 8 ώρες |
| Τάση: | 380V/50HZ |
| Διάσταση (L*W*H): | 1120*1400*1800mm |
| Εξουσιοδότηση: | 1 έτος, 1 έτος |
| Βασικά σημεία πώλησης: | Υψηλό επίπεδο ασφάλειας |
| Μέγεθος τούβλου: | 230*220*115 χιλ. |
| Έκθεση δοκιμής μηχανημάτων: | Παρεχόμενος |
| Τηλεοπτική εξερχόμενος-επιθεώρηση: | Μη διαθέσιμος |
| Τύπος μάρκετινγκ: | Νέο προϊόν 2019 |
| Εξουσιοδότηση των τμημάτων πυρήνων: | 1 έτος |
| Τμήματα πυρήνων: | Δοχείο πίεσης, μηχανή, αντλία |
| Βάρος (κλ): | 150 κλ |
| Κύρια μορφή δόνησης: | Δόνηση πλατφορμών |
| Φόρμα (240*53*115mm): | 9000-11000pcs/shift |
| Πρώτη ύλη: | σκυρόδεμα, τσιμέντο, άμμος, σκουριά, βράχοι σε λόφο, quicklime |
| Κοίλο μέγεθος φραγμών: | 390*190*190mm |
| Κοίλος φραγμός (390*190*190mm): | 1500-2000pcs/shift |
| Μέγεθος παλετών: | 900*450*25mm |
| Προϊόν: | κοίλος/στερεός/paver/ενδασφαλίζοντας φραγμοί |
| Μέθοδος εργασίας: | Δόνηση |
| Όνομα: | Αυτόματη στερεά τιμή μηχανών At6 τσιμεντένιων ογκόλιθων τιγρών επίστρωσης |
| Συσκευασία λεπτομέρειες: | Στοιχείο: Αυτόματη στερεά μηχανή At6 PricePackaging τσιμεντένιων ογκόλιθων τιγρών επίστρωσης: nude σ |
|---|---|
| Δυνατότητα προσφοράς: | 50 σύνολο/σύνολα ανά Κοίλος συγκεκριμένος φραγμός τσιμέντου δόνησης μήνα που διαμορφώνει κατασκευά |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Εφαρμόσιμες βιομηχανίες: | Κατασκευή works |
|---|---|
| Θέση αιθουσών εκθέσεως: | Ινδονησία |
| Όρος: | Νέος |
| Τύπος: | Κοίλος φραγμός που κατασκευάζει τη μηχανή |
| Πρώτη ύλη τούβλου: | ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ |
| Επεξεργασία: | Φορμάροντας μηχανή τούβλου |
| Μέθοδος: | χειρωνακτικός |
| Αυτόματος: | Αριθ. |
| Ικανότητα παραγωγής (ώρες Pieces/8): | 2-4pieces/time |
| Τάση: | 220V/380V |
| Διάσταση (L*W*H): | 920*800*1258mm |
| Εξουσιοδότηση: | 1 έτος |
| Βασικά σημεία πώλησης: | Χαμηλού θορύβου επίπεδο |
| Μέγεθος τούβλου: | 230*220*115 χιλ. |
| Έκθεση δοκιμής μηχανημάτων: | Παρεχόμενος |
| Τηλεοπτική εξερχόμενος-επιθεώρηση: | Μη διαθέσιμος |
| Τύπος μάρκετινγκ: | Νέο προϊόν 2021 |
| Εξουσιοδότηση των τμημάτων πυρήνων: | 1 έτος |
| Τμήματα πυρήνων: | PLC, δοχείο πίεσης, αντλία |
| Βάρος (κλ): | 40 κλ |
| Στοιχείο: | Μικρή χειρωνακτική κοίλη μηχανή τσιμεντένιων ογκόλιθων στις Φιλιππίνες |
| Πρώτη ύλη: | Τσιμέντο |
| Τύπος φραγμών: | τσιμεντένιος ογκόλιθος |
| Συχνότητα δόνησης: | 4700times/min |
| Φορμάροντας κύκλος: | 45s/time |
| Προδιαγραφή τούβλου: | 240x115x53mm 390x190x190mm 240x115x190mm |
| Κύρια αγορά: | Ασία |
| Βάρος: | 165kg |
| Πρότυπο: | QYJ |
| Ικανότητα: | 1000~1200pcs/8hr |
| Αριθμό μοντέλου: | QYJ |
|---|
| Συσκευασία λεπτομέρειες: | Στοιχείο: Μικρή χειρωνακτική κοίλη μηχανή τσιμεντένιων ογκόλιθων σε PhilippinesPackage: χωρίς κιβώτι |
|---|---|
| Δυνατότητα προσφοράς: | 45 σύνολο/σύνολα ανά Μικρή χειρωνακτική κοίλη μηχανή τσιμεντένιων ογκόλιθων μήνα στις Φιλιππίνες |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Εφαρμόσιμες βιομηχανίες: | Ξενοδοχεία, καταστήματα οικοδομικού υλικού, εγκαταστάσεις κατασκευής, οικοδόμηση works |
|---|---|
| Θέση αιθουσών εκθέσεως: | Ινδονησία |
| Όρος: | Νέος |
| Τύπος: | Κοίλος φραγμός που κατασκευάζει τη μηχανή, στρώνοντας το φραγμό που κατασκευάζει τη μηχανή |
| Πρώτη ύλη τούβλου: | ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ |
| Επεξεργασία: | Φορμάροντας μηχανή τούβλου |
| Μέθοδος: | Υδραυλική πίεση |
| Αυτόματος: | Ναι |
| Ικανότητα παραγωγής (ώρες Pieces/8): | 4480 pcs/8hours, 2500 pcs/8hours, 8 ώρες |
| Τάση: | 380V/50HZ |
| Διάσταση (L*W*H): | 2160*1600*2560mm |
| Εξουσιοδότηση: | 1 έτος |
| Βασικά σημεία πώλησης: | Μακρινός έλεγχος |
| Μέγεθος τούβλου: | 400*100*200 χιλ., 400*120*200 χιλ. |
| Έκθεση δοκιμής μηχανημάτων: | Παρεχόμενος |
| Τηλεοπτική εξερχόμενος-επιθεώρηση: | Παρεχόμενος |
| Τύπος μάρκετινγκ: | Νέο προϊόν 2020 |
| Εξουσιοδότηση των τμημάτων πυρήνων: | 1 έτος |
| Τμήματα πυρήνων: | Δοχείο πίεσης, μηχανή, μηχανή |
| Βάρος (κλ): | 1200 κλ |
| Αναμίκτης: | JW500 παν αναμίκτης |
| Φορμάροντας κύκλος: | 35s |
| Κοίλος φραγμός (390*190*190mm): | 4pcs/mould |
| Τύπος φραγμών: | τσιμεντένιος ογκόλιθος |
| Φόρμα (240*53*115mm): | 26 PC/φόρμα |
| Μέγεθος παλετών: | 850*620*40mm |
| Εργαζόμενος: | 4-5 πρόσωπο |
| Πρώτη ύλη: | τσιμέντο, τέφρα μυγών, πρόσθετη ουσία, πέτρα συντριβής |
| Μέθοδος εργασίας: | Δόνηση |
| Όνομα: | Κοίλος τσιμεντένιος ογκόλιθος τούβλου που κατασκευάζει τη μηχανή στη Ρουάντα |
| Συσκευασία λεπτομέρειες: | Στοιχείο: Κοίλος τσιμεντένιος ογκόλιθος τούβλου υδραυλικής πίεσης που κατασκευάζει τη μηχανή σε Rwan |
|---|---|
| Δυνατότητα προσφοράς: | 50 σύνολο/σύνολα ανά Κοίλος τσιμεντένιος ογκόλιθος τούβλου μήνα που κατασκευάζει τη μηχανή στη Ρου |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Εφαρμόσιμες βιομηχανίες: | Ξενοδοχεία, καταστήματα οικοδομικού υλικού, εγκαταστάσεις κατασκευής, οικοδόμηση works |
|---|---|
| Θέση αιθουσών εκθέσεως: | Ινδονησία |
| Όρος: | Νέος |
| Τύπος: | Κοίλος φραγμός που κατασκευάζει τη μηχανή, στρώνοντας το φραγμό που κατασκευάζει τη μηχανή |
| Πρώτη ύλη τούβλου: | ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ |
| Επεξεργασία: | Φορμάροντας μηχανή τούβλου |
| Μέθοδος: | Υδραυλική πίεση |
| Αυτόματος: | Ναι |
| Ικανότητα παραγωγής (ώρες Pieces/8): | 4480 pcs/8hours, 8 ώρες |
| Τάση: | 380V/50HZ |
| Διάσταση (L*W*H): | 2160*1600*2560mm |
| Εξουσιοδότηση: | 1 έτος |
| Βασικά σημεία πώλησης: | Μακριά ζωή υπηρεσιών |
| Μέγεθος τούβλου: | 400*100*200 χιλ., 400*120*200 χιλ. |
| Έκθεση δοκιμής μηχανημάτων: | Παρεχόμενος |
| Τηλεοπτική εξερχόμενος-επιθεώρηση: | Παρεχόμενος |
| Τύπος μάρκετινγκ: | Νέο προϊόν 2020 |
| Εξουσιοδότηση των τμημάτων πυρήνων: | 1 έτος |
| Τμήματα πυρήνων: | Δοχείο πίεσης, μηχανή, μηχανή |
| Βάρος (κλ): | 800 κλ |
| Αναμίκτης: | JW500 παν αναμίκτης |
| Φορμάροντας κύκλος: | 35s |
| Κοίλος φραγμός (390*190*190mm): | 4pcs/mould |
| Τύπος φραγμών: | τσιμεντένιος ογκόλιθος |
| Φόρμα (240*53*115mm): | 26 PC/φόρμα |
| Μέγεθος παλετών: | 850*620*40mm |
| Εργαζόμενος: | 4-5 πρόσωπο |
| Πρώτη ύλη: | τσιμέντο, τέφρα μυγών, πρόσθετη ουσία, πέτρα συντριβής |
| Μέθοδος εργασίας: | Δόνηση |
| Όνομα: | Φτηνή αυτόματη συγκεκριμένη κοίλη μηχανή κατασκευής τούβλου τέφρας μυγών της Κίνας |
| Συσκευασία λεπτομέρειες: | Στοιχείο: Φτηνό αυτόματο συγκεκριμένο κοίλο τούβλο τέφρας μυγών της Κίνας που κάνει MachinePackaging |
|---|---|
| Δυνατότητα προσφοράς: | 50 σύνολο/σύνολα ανά Αυτόματη συγκεκριμένη κοίλη μηχανή κατασκευής τούβλου τέφρας μυγών μήνα |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller